ITALIA | Serie A TIM |
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | 47 | ||
2 | Napoli | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | 37 | ||
3 | Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | 28 | ||
4 | Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | 28 | ||
5 | Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 | 14 | ||
6 | Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 | 15 | ||
7 | Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | 9 | ||
8 | Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | 4 | ||
9 | Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 | -2 | ||
10 | Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | -1 | ||
11 | Cagliari | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 | ||
12 | Chievo Verona | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | -15 | ||
13 | Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | -6 | ||
14 | Sampdoria (1) | 42 | (-1) | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | -8 | |
15 | Atalanta (2) | 40 | (-2) | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | |
16 | Torino (3) | 39 | (-1) | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 55 | -9 | |
17 | Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | -14 | ||
18 | Palermo | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | -20 | ||
19 | Siena (4) | 30 | (-6) | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 | -21 | |
20 | Pescara | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 | -57 |
Penalizzazione del campionato | |
(1) Sampdoria -1 punto, a seguito del processo sul calcio scommesse | |
(2) Atalanta -2 punti, a seguito del processo sul calcio scommesse | |
(3) Torino -1 punto, a seguito del processo sul calcio scommesse | |
(4) Siena -6 punti, a seguito del processo sul calcio scommesse |
|
|