ITALIA | Serie A TIM |
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- |
1 | Juventus | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | ||
2 | Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 | ||
3 | Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 | ||
4 | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 | ||
5 | Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 | ||
6 | Genoa (1) | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | ||
7 | Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 | ||
8 | Inter | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | ||
9 | Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | ||
10 | Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | ||
11 | Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | ||
12 | Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | ||
13 | Hellas Verona | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | ||
14 | Chievo Verona | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | ||
15 | Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | ||
16 | Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | ||
17 | Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | ||
18 | Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | ||
19 | Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | ||
20 | Parma (2) | 19 | (-7) | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 |
Penalizzazione del campionato | |
(1) Genoa non qualificato in Europa League per mancata concessione licenza UEFA | |
(2) Parma -7 punti, mancato pagamento dell'Irpef a fine 2013 e degli stipendi ai dipendenti |
|
|
|
|